Gratis tool
US Sales Tax Nexus Checker
Vul per staat je omzet (USD) en aantal transacties van de afgelopen 12 maanden in, of upload een CSV. Je ziet direct waar je je moet registreren.
Vul je cijfers in om je kaart te zien.
Registratie nodigBoven 75%Onder drempelGeen sales tax
AK
ME
VT
NH
WA
ID
MT
ND
MN
IL
WI
MI
NY
RI
MA
OR
NV
WY
SD
IA
IN
OH
PA
NJ
CT
CA
UT
CO
NE
MO
KY
WV
VA
MD
DE
AZ
NM
KS
AR
TN
NC
SC
DC
OK
LA
MS
AL
GA
HI
TX
FL
Kolommen: staat, omzet in USD, aantal transacties, periode
| Staat | Drempel omzet | Drempel transacties | Jouw omzet (USD) | Transacties | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska AK | — | — | Geen sales tax | ||
| Maine ME | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Vermont VT | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| New Hampshire NH | — | — | Geen sales tax | ||
| Washington WA | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Idaho ID | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Montana MT | — | — | Geen sales tax | ||
| North Dakota ND | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Minnesota MN | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Illinois IL | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Wisconsin WI | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Michigan MI | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| New York NY | $500,000indicatief | 100 (én) | Onder drempel | ||
| Rhode Island RI | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Massachusetts MA | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Oregon OR | — | — | Geen sales tax | ||
| Nevada NV | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Wyoming WY | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| South Dakota SD | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Iowa IA | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Indiana IN | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Ohio OH | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Pennsylvania PA | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| New Jersey NJ | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Connecticut CT | $100,000indicatief | 200 (én) | Onder drempel | ||
| California CA | $500,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Utah UT | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Colorado CO | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Nebraska NE | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Missouri MO | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Kentucky KY | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| West Virginia WV | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Virginia VA | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Maryland MD | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Delaware DE | — | — | Geen sales tax | ||
| Arizona AZ | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| New Mexico NM | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Kansas KS | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Arkansas AR | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Tennessee TN | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| North Carolina NC | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| South Carolina SC | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| District of Columbia DC | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Oklahoma OK | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Louisiana LA | $100,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Mississippi MS | $250,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Alabama AL | $250,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Georgia GA | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Hawaii HI | $100,000indicatief | 200 (of) | Onder drempel | ||
| Texas TX | $500,000indicatief | — | Onder drempel | ||
| Florida FL | $100,000indicatief | — | Onder drempel |
De informatie op deze pagina is indicatief en geen fiscaal advies. Voor advies op maat plan je een intake.
Download het volledige rapport
Laat ons je registraties regelen
Registratie, aangiftes en afdracht per staat. Jij verkoopt, wij regelen de rest.
Plan een gratis intake